Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
33.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
06.05. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 4:2 (1:2) |
06.05. | 15:30 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 6:0 (3:0) |
06.05. | 15:30 | Arminia Bielefeld | MSV Duisburg | 0:2 (0:0) |
06.05. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
06.05. | 15:30 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:1) |
06.05. | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | 1:1 (1:0) |
06.05. | 15:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:0) |
06.05. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 2:2 (0:1) |
06.05. | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 2:2 (0:1) |
Tabelle 33.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 33 | 22 | 8 | 3 | 64:29 | +35 | 74 | ||
2. | Hamburger SV | 33 | 21 | 5 | 7 | 52:28 | +24 | 68 | ||
3. | SV Werder Bremen | 33 | 20 | 7 | 6 | 77:36 | +41 | 67 | ||
4. | FC Schalke 04 | 33 | 15 | 13 | 5 | 44:29 | +15 | 58 | ||
5. | Bayer Leverkusen | 33 | 14 | 9 | 10 | 62:47 | +15 | 51 | ||
6. | Hertha BSC Berlin | 33 | 12 | 12 | 9 | 51:46 | +5 | 48 | ||
7. | Borussia Dortmund | 33 | 11 | 12 | 10 | 42:39 | +3 | 45 | ||
8. | VfB Stuttgart | 33 | 9 | 16 | 8 | 35:36 | -1 | 43 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 33 | 11 | 8 | 14 | 47:50 | -3 | 41 | ||
10. | Borussia Mönchengladbach | 33 | 9 | 12 | 12 | 40:50 | -10 | 39 | ||
11. | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 46:47 | -1 | 37 | ||
12. | Hannover 96 | 33 | 7 | 16 | 10 | 41:45 | -4 | 37 | ||
13. | Arminia Bielefeld | 33 | 10 | 7 | 16 | 30:43 | -13 | 37 | ||
14. | Eintracht Frankfurt | 33 | 9 | 9 | 15 | 42:49 | -7 | 36 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 33 | 7 | 12 | 14 | 31:53 | -22 | 33 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 8 | 8 | 17 | 45:69 | -24 | 32 | ||
17. | 1. FC Köln | 33 | 6 | 9 | 18 | 45:69 | -24 | 27 | ||
18. | MSV Duisburg | 33 | 5 | 11 | 17 | 34:63 | -29 | 26 |
Hauptseite/Home
Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
32.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
02.05. | 20:00 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 0:1 (0:1) |
02.05. | 20:00 | Hertha BSC Berlin | Bayer Leverkusen | 1:5 (1:3) |
02.05. | 20:00 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 5:2 (1:2) |
02.05. | 20:00 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1:2 (1:0) |
03.05. | 20:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 (0:1) |
03.05. | 20:00 | Bayern München | VfB Stuttgart | 3:1 (2:1) |
03.05. | 20:00 | FC Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 3:1 (1:0) |
03.05. | 20:00 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 0:3 (0:1) |
03.05. | 20:00 | MSV Duisburg | SV Werder Bremen | 3:5 (2:3) |
Hauptseite/Home
Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
31.
Spieltag
22.04. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 2:2 (1:1) |
22.04. | 15:30 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 0:2 (0:1) |
22.04. | 15:30 | 1. FC Köln | MSV Duisburg | 3:1 (1:0) |
22.04. | 15:30 | Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) |
22.04. | 15:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 0:2 (0:0) |
22.04. | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 1:0 (1:0) |
22.04. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:1) |
23.04. | 17:30 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
23.04. | 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayern München | 2:2 (2:2) |
Tabelle 31.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 31 | 21 | 7 | 3 | 60:27 | +33 | 70 | ||
2. | Hamburger SV | 31 | 20 | 5 | 6 | 49:24 | +25 | 65 | ||
3. | SV Werder Bremen | 31 | 18 | 7 | 6 | 66:33 | +33 | 61 | ||
4. | FC Schalke 04 | 31 | 14 | 13 | 4 | 41:27 | +14 | 55 | ||
5. | Bayer Leverkusen | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:44 | +11 | 47 | ||
6. | Hertha BSC Berlin | 31 | 11 | 12 | 8 | 46:39 | +7 | 45 | ||
7. | Borussia Dortmund | 31 | 10 | 11 | 10 | 39:37 | +2 | 41 | ||
8. | VfB Stuttgart | 31 | 8 | 16 | 7 | 32:32 | 0 | 40 | ||
9. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 9 | 11 | 11 | 36:43 | -7 | 38 | ||
10. | 1. FC Nürnberg | 31 | 10 | 7 | 14 | 40:46 | -6 | 37 | ||
11. | Arminia Bielefeld | 31 | 10 | 7 | 14 | 29:38 | -9 | 37 | ||
12. | Hannover 96 | 31 | 7 | 15 | 9 | 38:41 | -3 | 36 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:46 | -7 | 34 | ||
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 7 | 12 | 12 | 30:48 | -18 | 33 | ||
15. | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 7 | 10 | 14 | 42:47 | -5 | 31 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 8 | 6 | 17 | 42:66 | -24 | 30 | ||
17. | 1. FC Köln | 31 | 6 | 9 | 16 | 45:62 | -17 | 27 | ||
18. | MSV Duisburg | 31 | 4 | 11 | 16 | 29:58 | -29 | 23 |
Hauptseite/Home
Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
30.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
15.04. | 15:30 | MSV Duisburg | Hamburger SV | 0:2 (0:2) |
15.04. | 15:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:1 (0:1) |
15.04. | 15:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 2:1 (1:0) |
15.04. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
15.04. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
15.04. | 15:30 | Bayern München | Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) |
15.04. | 15:30 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 1:1 (1:1) |
16.04. | 17:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 3:2 (1:1) |
16.04. | 17:30 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 3:3 (2:0) |
Tabelle 30.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 30 | 21 | 6 | 3 | 58:25 | +33 | 69 | ||
2. | Hamburger SV | 30 | 20 | 5 | 5 | 49:22 | +27 | 65 | ||
3. | SV Werder Bremen | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:33 | +33 | 60 | ||
4. | FC Schalke 04 | 30 | 14 | 12 | 4 | 41:27 | +14 | 54 | ||
5. | Bayer Leverkusen | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:44 | +9 | 44 | ||
6. | Hertha BSC Berlin | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:37 | +7 | 44 | ||
7. | VfB Stuttgart | 30 | 8 | 16 | 6 | 32:30 | +2 | 40 | ||
8. | Borussia Dortmund | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:36 | +1 | 38 | ||
9. | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:44 | -5 | 37 | ||
10. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | ||
11. | Arminia Bielefeld | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:37 | -8 | 37 | ||
12. | Hannover 96 | 30 | 7 | 15 | 8 | 38:40 | -2 | 36 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:46 | -9 | 31 | ||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:45 | -5 | 30 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 29:48 | -19 | 30 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 7 | 6 | 17 | 41:66 | -25 | 27 | ||
17. | 1. FC Köln | 30 | 5 | 9 | 16 | 42:61 | -19 | 24 | ||
18. | MSV Duisburg | 30 | 4 | 11 | 15 | 28:55 | -27 | 23 |
Hauptseite/Home
Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
29.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
08.04. | 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC Berlin | 0:2 (0:2) |
08.04. | 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:2 (1:1) |
08.04. | 15:30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 3:0 (0:0) |
08.04. | 15:30 | SV Werder Bremen | Bayern München | 3:0 (1:0) |
08.04. | 15:30 | Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0) |
08.04. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
08.04. | 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
09.04. | 17:30 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 2:0 (1:0) |
09.04. | 17:30 | MSV Duisburg | FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) |
Tabelle 29.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 29 | 20 | 6 | 3 | 56:25 | +31 | 66 | ||
2. |
Hamburger SV | 29 |
19 |
5 |
5 |
47:22 |
+25 |
62 |
||
3. | SV Werder Bremen | 29 | 18 | 5 | 6 | 65:32 | +33 | 59 | ||
4. | FC Schalke 04 | 29 | 14 | 11 | 4 | 40:26 | +14 | 53 | ||
5. | Hertha BSC Berlin | 29 | 11 | 10 | 8 | 44:37 | +7 | 43 | ||
6. | Bayer Leverkusen | 29 | 11 | 8 | 10 | 51:43 | +8 | 41 | ||
7. | VfB Stuttgart | 29 | 8 | 15 | 6 | 29:27 | +2 | 39 | ||
8. | Borussia Dortmund | 29 | 9 | 10 | 10 | 37:36 | +1 | 37 | ||
9. | Borussia Mönchengladbach | 29 | 9 | 10 | 10 |
33:39 | -6 | 37 | ||
10. | Arminia Bielefeld | 29 | 10 | 7 | 12 | 29:35 | -6 | 37 | ||
11. | Hannover 96 | 29 | 7 | 14 | 8 | 35:37 | -2 | 35 | ||
12. | 1. FC Nürnberg | 29 | 9 | 7 | 13 | 36:42 | -6 | 34 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 29 | 8 | 6 | 15 | 37:46 | -9 | 30 | ||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 7 | 8 | 14 | 40:45 | -5 | 29 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 29 | 6 | 11 | 12 | 28:47 | -19 | 29 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 7 | 6 | 16 | 39:63 | -24 | 27 | ||
17. | 1. FC Köln | 29 | 5 | 8 | 16 | 41:60 | -19 | 23 | ||
18. | MSV Duisburg | 29 | 4 | 11 | 14 | 28:53 | -25 | 23 |
Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
28.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
01.04. | 15:30 | Bayern München | 1. FC Köln | 2:2 (2:2) |
01.04. | 15:30 | VfL Wolfsburg | MSV Duisburg | 1:1 (0:0) |
01.04. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 2:1 (2:1) |
01.04. | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 (2:0) |
01.04. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 2:0 (0:0) |
01.04. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) |
01.04. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 0:1 (0:0) |
02.04. | 17:30 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 0:2 (0:0) |
02.04. | 17:30 | Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 0:1 (0:1) |
Tabelle 28.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 28 | 20 | 6 | 2 | 56:22 | +34 | 66 | ||
2. | Hamburger SV | 28 | 18 | 5 | 5 | 45:22 | +23 | 59 | ||
3. | SV Werder Bremen | 28 | 17 | 5 | 6 | 62:32 | +30 | 56 | ||
4. | FC Schalke 04 | 28 | 14 | 10 | 4 | 39:25 | +14 | 52 | ||
5. | Hertha BSC Berlin | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:37 | +5 | 40 | ||
6. | Bayer Leverkusen | 28 | 10 | 8 | 10 | 49:42 | +7 | 38 | ||
7. | Borussia Dortmund | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:34 | +2 | 37 | ||
8. | Borussia Mönchengladbach | 28 | 9 | 10 | 9 | 33:37 | -4 | 37 | ||
9. | VfB Stuttgart | 28 | 7 | 15 | 6 | 28:27 | +1 | 36 | ||
10. | Hannover 96 | 28 | 7 | 13 | 8 | 35:37 | -2 | 34 | ||
11. | 1. FC Nürnberg | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:41 | -5 | 34 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 28 | 9 | 7 | 12 | 28:35 | -7 | 34 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 28 | 8 | 6 | 14 | 37:45 | -8 | 30 | ||
14. | VfL Wolfsburg | 28 | 6 | 11 | 11 | 28:44 | -16 | 29 | ||
15. | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 40:45 | -5 | 28 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 7 | 6 | 15 | 39:61 | -22 | 27 | ||
17. | MSV Duisburg | 28 | 4 | 10 | 14 | 27:52 | -25 | 22 | ||
18. | 1. FC Köln | 28 | 4 | 8 | 16 | 38:60 | -22 | 20 |
Hauptseite/Home
Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
27.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
25.03. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 2:2 (0:1) |
25.03. | 15:30 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0:2 (0:1) |
25.03. | 15:30 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 2:4 (1:1) |
25.03. | 15:30 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 2:2 (1:1) |
25.03. | 15:30 | MSV Duisburg | Bayern München | 1:3 (1:0) |
25.03. | 15:30 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1:1 (1:1) |
25.03. | 15:30 | SV Werder Bremen | Hannover 96 | 5:0 (2:0) |
26.03. | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) |
26.03. | 17:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) |
Tabelle 27.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 27 | 20 | 5 | 2 | 54:20 | +34 | 65 | ||
2. | Hamburger SV | 27 | 17 | 5 | 5 | 43:22 | +21 | 56 | ||
3. | SV Werder Bremen | 27 | 16 | 5 | 6 | 61:32 | +29 | 53 | ||
4. | FC Schalke 04 | 27 | 14 | 10 | 3 | 39:23 | +16 | 52 | ||
5. | Hertha BSC Berlin | 27 | 9 | 10 | 8 | 40:37 | +3 | 37 | ||
6. | Borussia Dortmund | 27 | 9 | 10 | 8 | 35:32 | +3 | 37 | ||
7. | VfB Stuttgart | 27 | 7 | 15 | 5 | 28:25 | +3 | 36 | ||
8. | Bayer Leverkusen | 27 | 9 | 8 | 10 | 44:41 | +3 | 35 | ||
9. | Hannover 96 | 27 | 7 | 13 | 7 | 35:36 | -1 | 34 | ||
10. | Borussia Mönchengladbach | 27 | 8 | 10 | 9 | 31:36 | -5 | 34 | ||
11. | 1. FC Nürnberg | 27 | 8 | 7 | 12 | 33:41 | -8 | 31 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 27 | 8 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 31 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 6 | 13 | 37:44 | -7 | 30 | ||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 7 | 13 | 40:42 | -2 | 28 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 27 | 6 | 10 | 11 | 27:43 | -16 | 28 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 7 | 6 | 14 | 38:56 | -18 | 27 | ||
17. | MSV Duisburg | 27 | 4 | 9 | 14 | 26:51 | -25 | 21 | ||
18. | 1. FC Köln | 27 | 4 | 7 | 16 | 36:58 | -22 | 19 |
Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
26.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
18.03. | 15:30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 0:1 (0:1) |
18.03. | 15:30 | Hannover 96 | 1. FC Köln | 1:0 (1:0) |
18.03. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 5:2 (3:2) |
18.03. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 (1:1) |
18.03. | 15:30 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 (0:0) |
18.03. | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 (0:1) |
18.03. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 3:1 (2:0) |
19.03. | 17:30 | Bayern München | FC Schalke 04 | 3:0 (0:0) |
19.03. | 17:30 | Hertha BSC Berlin | Arminia Bielefeld | 1:0 (0:0) |
Tabelle 26.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 26 | 19 | 5 | 2 | 51:19 | +32 | 62 | ||
2. | Hamburger SV | 26 | 17 | 5 | 4 | 41:18 | +23 | 56 | ||
3. | FC Schalke 04 | 26 | 14 | 9 | 3 | 37:21 | +16 | 51 | ||
4. | SV Werder Bremen | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:32 | +24 | 50 | ||
5. | VfB Stuttgart | 26 | 7 | 15 | 4 | 28:23 | +5 | 36 | ||
6. | Hertha BSC Berlin | 26 | 9 | 9 | 8 | 38:35 | +3 | 36 | ||
7. | Hannover 96 | 26 | 7 | 13 | 6 | 35:31 | +4 | 34 | ||
8. | Borussia Dortmund | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:30 | +1 | 34 | ||
9. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:33 | -2 | 34 | ||
10. | Bayer Leverkusen | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:41 | +1 | 32 | ||
11. | 1. FC Nürnberg | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:41 | -8 | 30 | ||
12. | Arminia Bielefeld | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:35 | -8 | 30 | ||
13. | Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:43 | -7 | 29 | ||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:40 | -2 | 27 | ||
15. | VfL Wolfsburg | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:41 | -16 | 27 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 6 | 6 | 14 | 35:56 | -21 | 24 | ||
17. | MSV Duisburg | 26 | 4 | 9 | 13 | 25:48 | -23 | 21 | ||
18. | 1. FC Köln | 26 | 4 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 18 |
Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
25.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
11.03. | 15:30 | SV Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 0:3 (0:0) |
11.03. | 15:30 | Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 1:0 (1:0) |
11.03. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (0:0) |
11.03. | 15:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
11.03. | 15:30 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 0:0 (0:0) |
11.03. | 15:30 | MSV Duisburg | Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
11.03. | 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 3:4 (1:3) |
12.03. | 17:30 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 2:0 (0:0) |
12.03. | 18:45 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (0:0) |
Tabelle 25.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 25 | 18 | 5 | 2 | 48:19 | +29 | 59 | ||
2. | Hamburger SV | 25 | 16 | 5 | 4 | 40:18 | +22 | 53 | ||
3. | FC Schalke 04 | 25 | 14 | 9 | 2 | 37:18 | +19 | 51 | ||
4. | SV Werder Bremen | 25 | 15 | 5 | 5 | 55:29 | +26 | 50 | ||
5. | VfB Stuttgart | 25 | 7 | 14 | 4 | 27:22 | +5 | 35 | ||
6. | Hertha BSC Berlin | 25 | 8 | 9 | 8 | 37:35 | +2 | 33 | ||
7. | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 9 | 8 | 30:32 | -2 | 33 | ||
8. | Bayer Leverkusen | 25 | 8 | 8 | 9 | 41:39 | +2 | 32 | ||
9. | Hannover 96 | 25 | 6 | 13 | 6 | 34:31 | +3 | 31 | ||
10. | Borussia Dortmund | 25 | 7 | 10 | 8 | 29:29 | 0 | 31 | ||
11. | Arminia Bielefeld | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:34 | -7 | 30 | ||
12. | 1. FC Nürnberg | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:40 | -10 | 27 | ||
13. | VfL Wolfsburg | 25 | 6 | 9 | 10 | 25:40 | -15 | 27 | ||
14. | Eintracht Frankfurt | 25 | 7 | 5 | 13 | 31:41 | -10 | 26 | ||
15. | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36:39 | -3 | 24 | ||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 6 | 6 | 13 | 34:54 | -20 | 24 | ||
17. | MSV Duisburg | 25 | 4 | 9 | 12 | 23:43 | -20 | 21 | ||
18. | 1. FC Köln | 25 | 4 | 6 | 15 | 35:56 | -21 | 18 |
Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
24.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
04.03. | 15:30 | Bayern München | Hamburger SV | 1:2 (0:1) |
04.03. | 15:30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 2:4 (0:0) |
04.03. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | MSV Duisburg | 3:0 (2:0) |
04.03. | 15:30 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 1:2 (0:2) |
04.03. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (1:0) |
04.03. | 15:30 | Bayer Leverkusen | SV Werder Bremen | 1:1 (1:1) |
05.03. | 17:30 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 1:1 (0:0) |
05.03. | 17:30 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 2:0 (1:0) |
07.03. | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | -:- (-:-) |
Tabelle 24.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 24 | 18 | 4 | 2 | 48:19 | +29 | 58 | ||
2. | SV Werder Bremen | 24 | 15 | 5 | 4 | 55:26 | +29 | 50 | ||
3. | Hamburger SV | 24 | 15 | 5 | 4 | 37:18 | +19 | 50 | ||
4. | FC Schalke 04 | 24 | 13 | 9 | 2 | 35:18 | +17 | 48 | ||
5. | VfB Stuttgart | 23 | 7 | 12 | 4 | 26:21 | +5 | 33 | ||
6. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 8 | 9 | 7 | 30:29 | +1 | 33 | ||
7. | Bayer Leverkusen | 24 | 8 | 8 | 8 | 41:38 | +3 | 32 | ||
8. | Hannover 96 | 24 | 6 | 12 | 6 | 34:31 | +3 | 30 | ||
9. | Borussia Dortmund | 24 | 7 | 9 | 8 | 29:29 | 0 | 30 | ||
10. | Hertha BSC Berlin | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:35 | -1 | 30 | ||
11. | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 6 | 11 | 26:34 | -8 | 27 | ||
12. | Eintracht Frankfurt | 24 | 7 | 5 | 12 | 31:39 | -8 | 26 | ||
13. | VfL Wolfsburg | 24 | 6 | 8 | 10 | 25:40 | -15 | 26 | ||
14. | 1. FC Nürnberg | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:37 | -11 | 24 | ||
15. | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 6 | 5 | 12 | 33:50 | -17 | 23 | ||
16. | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 5 | 6 | 13 | 33:39 | -6 | 21 | ||
17. | MSV Duisburg | 24 | 4 | 8 | 12 | 23:43 | -20 | 20 | ||
18. | 1. FC Köln | 24 | 4 | 6 | 14 | 32:52 | -20 | 18 |
Hauptseite/Home Aktuelle Ergebnisse/Latest Results Zuschauerschnitt/Attendance
Ergebnisse vom
23.
Spieltag
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
25.02. | 15:30 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 (0:0) |
25.02. | 15:30 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2:0 (2:0) |
25.02. | 15:30 | Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) |
25.02. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 (0:2) |
25.02. | 15:30 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:2 (3:1) |
25.02. | 15:30 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 2:1 (1:1) |
25.02. | 15:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 2:0 (0:0) |
26.02. | 17:30 | MSV Duisburg | Hertha BSC Berlin | 2:1 (1:0) |
26.02. | 17:30 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 0:2 (0:1) |
Tabelle 23.
Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
1. | Bayern München | 23 | 18 | 4 | 1 | 47:17 | +30 | 58 | ||
2. | SV Werder Bremen | 23 | 15 | 4 | 4 | 54:25 | +29 | 49 | ||
3. | Hamburger SV | 23 | 14 | 5 | 4 | 35:17 | +18 | 47 | ||
4. | FC Schalke 04 | 23 | 12 | 9 | 2 | 33:17 | +16 | 45 | ||
5. | VfB Stuttgart | 23 | 7 | 12 | 4 | 26:21 | +5 | 33 | ||
6. | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 8 | 7 | 8 | 40:37 | +3 | 31 | ||
7. | Hannover 96 | 23 | 6 | 12 | 5 | 33:29 | +4 | 30 | ||
8. | Hertha BSC Berlin | 23 | 7 | 9 | 7 | 32:31 | +1 | 30 | ||
9. | Borussia Mönchengladbach | 23 | 7 | 9 | 7 | 28:29 | -1 | 30 | ||
10. | Borussia Dortmund | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:28 | 0 | 29 | ||
11. | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:32 | -6 | 27 | ||
12. | Eintracht Frankfurt | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:38 | -8 | 25 | ||
