Ewige 1. Bundesliga Tabelle.
Eternal 1st. Bundesliga table.


Platz/Rank Verein/Club Saisons Spiele/Games Gew./Won Un/Tied Ver/Lost Tore/Goals Punkte/Points

1. Bayern München 40 1364 763 320 281 2921:1615 2609
2. Hamburger SV 42 1424 590 382 452 2388:2037 2152
3. Werder Bremen 41 1390 598 345 447 2324:1966 2139
4. VfB Stuttgart 40 1356 573 333 450 2330:1945 2052
5. 1. FC Kaiserslautern 41 1390 550 345 495 2229:2168 1992
6. 1. FC Köln 38 1288 545 324 419 2256:1870 1959
7. Bor. Mönchengladbach 38 1296 535 351 410 2331:1905 1956
8. Borussia Dortmund 38 1288 538 334 416 2228:1926 1948
9. Eintracht Frankfurt 37 1254 479 310 465 2079:1945 1745
10. Schalke 04 37 1254 462 321 471 1828:1900 1707
11. Bayer Leverkusen 26 888 358 263 267 1453:1210 1337
12. VfL Bochum 30 1024 320 268 436 1433:1664 1228
13. Hertha BSC Berlin 24 808 305 203 300 1205:1251 1118
14. MSV Duisburg 26 880 283 242 355 1221:1402 1091
15. 1. FC Nürnberg 24 812 262 200 350 1082:1323 986
16. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 920
17. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 884
18. Karlsruher SC 22 744 222 215 307 1025:1301 881
19. Eintr. Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. Hannover 96 17 574 170 143 261 813:991 653
21. KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 543
22. Arminia Bielefeld 13 408 120 97 191 502:671 457
23. FC Hansa Rostock 11 378 116 101 161 462:569 449
24. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 395
25. VfL Wolfsburg 8 272 104 60 108 404:409 372
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 282
28. Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 225
30. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 150
31. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 144
32. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 140
33. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 139
34. Alemannia Aachen 3 102 34 21 47 140:200 123
35. Energie Cottbus 3 102 28 20 54 108:176 104
36. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 102
37. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 93
38. FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 90
39. SpVg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 79
40. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 77
41. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 54
42. Tennis Bor. Berlin 2 68 11 16 41 85:174 49
43. FSV Mainz 05 1 34 12 7 15 50:55 43
44. SSV Ulm 1 34 9 8 17 36:62 35
45. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 33
46. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 30
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 21
48. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 20
49. Tasmania Berlin 1 34 2 4 28 15:108 10

Für einen Sieg wurden drei Punkte vergeben
3 points for a win
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet.
1971/1972 all points given to the opposite of Arminia Bielefeld.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
1993/1994 end of saison Dynamo Dresden gets 4 points depart.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zwei Punkte abgezogen.
1999/2000 end of saison Eintracht Frankfurt gets 2 points depart.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
In the saison 2003/2004 1. FC Kaiserslautern gets 3 points depart.


Zurück zu Statistiken/Back to statistics

Hauptseite/Home