Herzlichen Glückwunsch
dem Meister der MLS Congratulations to the champion of the MLS |
|
Herzlichen Glückwunsch
dem Pokalsieger der USA Congratulations to the US Open Cup winner |
|
20.10.02 |
Los Angeles |
- |
New England |
1:0 |
OST | ||||||||||
Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | Columbus Crew | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | : | 43 | 1 | 38 |
2. | New England Revolution | 28 | 12 | 2 | 14 | 49 | : | 49 | 0 | 38 |
3. | Chicago Fire | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | : | 38 | 5 | 37 |
4. | Metro Stars NY/NJ | 28 | 11 | 2 | 15 | 41 | : | 47 | -6 | 35 |
5. | D.C. United Washington | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | : | 40 | -9 | 32 |
West | |
|||||||||
Rang | Verein | SP. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | Los Angeles Galaxy | 28 | 16 | 3 | 9 | 44 | : | 33 | 11 | 51 |
2. | San Jose Earthquake | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 | : | 35 | 10 | 45 |
3. | Dallas Burn | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | : | 43 | 1 | 43 |
4. | Colorado Rapids | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | : | 49 | -6 | 43 |
5. | Kansas City Wizards | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | : | 45 | -8 | 36 |
Gesamt | |
|||||||||
Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | Los Angeles Galaxy | 28 | 16 | 3 | 9 | 44 | : | 33 | 11 | 51 |
2. | San Jose Earthquake | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 | : | 35 | 10 | 45 |
3. | Dallas Burn | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | : | 43 | 1 | 43 |
4. | Colorado Rapids | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | : | 49 | -6 | 43 |
5. | Columbus Crew | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | : | 43 | 1 | 38 |
6. | New England Revolution | 28 | 12 | 2 | 14 | 49 | : | 49 | 0 | 38 |
7. | Chicago Fire | 28 | 11 | 4 | 13 | 43 | : | 38 | 5 | 37 |
8. | Kansas City Wizards | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | : | 45 | -8 | 36 |
9. | Metro Stars NY/NJ | 28 | 11 | 2 | 15 | 41 | : | 47 | -6 | 35 |
10. | D.C. United Washington | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | : | 40 | -9 | 32 |
Das Regelwerk in der MLS:
Steht
ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden werden 2 x 5 Minuten
nachgespielt.
Fällt
in der Nachspielzeit ein "Goldenes Tor" steht der Sieger fest.
Fällt
in der Nachspielzeit kein Tor, so gibt es jetzt auch in der
MLS ein Unentschieden.
Die
Sieger der zwei Gruppen - West, Ost - sowie die 6 Bestplazierten
in der
gemeinsamen Tabelle, nehmen an den Ausscheidungsspielen zur
Meisterrunde teil.
Also:
Sieg = 3 Punkte - Unentschieden = 1 Punkt - Niederlage = 0 Punkte
In der Meisterrunde wird im Ausscheidungsmodus gespielt.
Abschlußtabelle 2001 Abschlußtabelle 2000