Herzlichen Glückwunsch dem Englischen
Fußballmeister 2003
Congratulations to the English Champion
2003
|
|
Herzlichen Glückwunsch dem Englischen
Pokalsieger
2003
Congratulations to the English Cup Winner
2003
|
|
Ergebnisse vom 38. Spieltag - Ende/Final
11.05. | 16:00 | Manchester City FC | Southampton FC | 0:1 (0:1) |
11.05. | 16:00 | Sunderland AFC | Arsenal FC | 0:4 (0:2) |
11.05. | 16:00 | Charlton Athletic FC | Fulham FC | 0:1 (0:1) |
11.05. | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | Blackburn Rovers FC | 0:4 (0:2) |
11.05. | 16:00 | Leeds United FC | Aston Villa FC | 3:1 (1:1) |
11.05. | 16:00 | Everton FC | Manchester United FC | 1:2 (1:1) |
11.05. | 16:00 | Bolton Wanderers FC | Middlesbrough FC | 2:1 (2:0) |
11.05. | 16:00 | Chelsea FC | Liverpool FC | 2:1 (2:1) |
11.05. | 16:00 | Birmingham City FC | West Ham United FC | 2:2 (0:0) |
11.05. | 16:00 | West Bromwich Albion FC | Newcastle United FC | 2:2 (0:1) |
Tabellenstand 38. Spieltag - Ende/Final
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M | Manchester United FC | 38 | 25 | 8 | 5 | 74:34 | +40 | 83 |
2. P | Arsenal FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 85:42 | +43 | 78 |
3. | Newcastle United FC | 38 | 21 | 6 | 11 | 63:48 | +15 | 69 |
4. | Chelsea FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:38 | +30 | 67 |
5. | Liverpool FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 61:41 | +20 | 64 |
6. | Blackburn Rovers FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 52:43 | +9 | 60 |
7. | Everton FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 48:49 | -1 | 59 |
8. | Southampton FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:46 | -3 | 52 |
9. | Manchester City FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 47:54 | -7 | 51 |
10. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 51:62 | -11 | 50 |
11. | Middlesbrough FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 48:44 | +4 | 49 |
12. | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 45:56 | -11 | 49 |
13. | Birmingham City FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 41:49 | -8 | 48 |
14. | Fulham FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 41:50 | -9 | 48 |
15. | Leeds United FC | 38 | 14 | 5 | 19 | 58:57 | +1 | 47 |
16. | Aston Villa FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:47 | -5 | 45 |
17. | Bolton Wanderers FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:51 | -10 | 44 |
18. | West Ham United FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:59 | -17 | 42 |
19. | West Bromwich Albion FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 29:65 | -36 | 26 |
20. | Sunderland AFC | 38 | 4 | 7 | 27 | 21:65 | -44 | 19 |
Abgestiegen in die/Relegated to First Division | |
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Englischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Cup Winner |