Herzlichen Glückwunsch dem Spanischen
Fußballmeister 2003
Congratulations to the Spain Champion 2003
|
|
Herzlichen Glückwunsch dem Spanischen Pokalsieger 2003 Congratulations to the Coppa del Rey winner
2003
|
Ergebnisse vom 38. Spieltag (Ende/Final)
21.06. | 19:00 | Rayo Vallecano de Madrid | Recreativo de Huelva | 0:0 (0:0) |
21.06. | 20:00 | Sevilla FC | Valencia CF | 0:3 (0:2) |
21.06. | 20:00 | RCD Mallorca | Malaga CF | 1:0 (0:0) |
21.06. | 20:00 | Deportivo Alaves | Real Valladolid | 1:1 (0:1) |
21.06. | 20:30 | Real Racing Club de Santander | CA Osasuna | 2:3 (1:2) |
21.06. | 20:45 | RC Deportivo de La Coruna | RCD Espanyol Barcelona | 2:1 (0:1) |
22.06. | 19:00 | Villarreal CF | Real Betis Sevilla | 1:4 (1:2) |
22.06. | 21:00 | FC Barcelona | RC Celta de Vigo | 2:0 (1:0) |
22.06. | 21:00 | Real Sociedad San Sebastian | Atletico de Madrid | 3:0 (0:0) |
22.06. | 21:00 | Real Madrid CF | Athletic Club Bilbao | 3:1 (2:1) |
Tabellenstand 38. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M P |
Real Madrid CF | 38 | 22 | 12 | 4 | 86:42 | +44 | 78 |
2. | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 22 | 10 | 6 | 71:45 | +26 | 76 |
3. | RC Deportivo de La Coruna | 38 | 22 | 6 | 10 | 67:47 | +20 | 72 |
4. | RC Celta de Vigo | 38 | 17 | 10 | 11 | 45:36 | +9 | 61 |
5. | Valencia CF | 38 | 17 | 9 | 12 | 56:35 | +21 | 60 |
6. | FC Barcelona | 38 | 15 | 11 | 12 | 63:47 | +16 | 56 |
7. | Athletic Club Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 63:61 | +2 | 55 |
8. | Real Betis Sevilla | 38 | 14 | 12 | 12 | 56:53 | +3 | 54 |
9. | RCD Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:56 | -7 | 52 |
10. | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:39 | -1 | 50 |
11. | Atletico de Madrid | 38 | 12 | 11 | 15 | 51:56 | -5 | 47 |
12. | CA Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:48 | -8 | 47 |
13. | Real Valladolid | 38 | 12 | 10 | 16 | 37:40 | -3 | 46 |
14. | Malaga CF | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:49 | -5 | 46 |
15. | Villarreal CF | 38 | 11 | 12 | 15 | 44:53 | -9 | 45 |
16. | Real Racing Club de Santander | 38 | 13 | 5 | 20 | 54:64 | -10 | 44 |
17. | RCD Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 13 | 15 | 48:54 | -6 | 43 |
18. | Recreativo de Huelva | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:61 | -26 | 36 |
19. | Deportivo Alaves | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:68 | -30 | 35 |
20. | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 7 | 11 | 20 | 31:62 | -31 | 32 |
Abgestiegen in die/Relegated to Segunda Division | |
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Spanischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Spain Cup Winner - 28.06.03 |