| Herzlichen Glückwunsch zur
Italienischen Meisterschaft/ Congratulation to the Italien Champion |   | 
Ergebnisse vom 34. Spieltag (Ende/Final)
| 05.05.02 | Udinese Calcio | FC Juventus Turin | 0 : 2 | 
| 05.05.02 | AC Perugia | AC Florenz | 2 : 0 | 
| 05.05.02 | AC Chievo Verona | Atalanta Bergamo | 2 : 1 | 
| 05.05.02 | Turin Calcio | AS Rom | 0 : 1 | 
| 05.05.02 | AC Parma | AC Venedig | 2 : 1 | 
| 05.05.02 | SS Lazio Rom | FC Internazionale Mailand | 4 : 2 | 
| 05.05.02 | AS Brescia | FC Bologna | 3 : 0 | 
| 05.05.02 | AC Mailand | US Lecce | 3 : 0 | 
| 05.05.02 | Piacenza Calcio | Hellas Verona FC | 3 : 0 | 
Abschlußtabelle 34. Spieltag (Ende/Final)
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | 
| 1 M | FC Juventus Turin | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | +41 | 71 | 
| 2  | AS Rom | 34 | 19 | 13 | 2 | 58:24 | +34 | 70 | 
| 3  | FC Internazionale Mailand | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:35 | +27 | 69 | 
| 4  | AC Mailand | 34 | 14 | 13 | 7 | 47:33 | +14 | 55 | 
| 5  | AC Chievo Verona | 34 | 14 | 12 | 8 | 57:52 | +5 | 54 | 
| 6  | SS Lazio Rom | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:37 | +13 | 53 | 
| 7  | FC Bologna | 34 | 15 | 7 | 12 | 40:40 | 0 | 52 | 
| 8  | AC Perugia | 34 | 13 | 7 | 14 | 38:46 | -8 | 46 | 
| 9  | Atalanta Bergamo | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:50 | -9 | 45 | 
| 10  | AC Parma | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:47 | -4 | 44 | 
| 11  | Turin Calcio | 34 | 10 | 13 | 11 | 37:39 | -2 | 43 | 
| 12  | Piacenza Calcio | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:43 | +6 | 42 | 
| 13  | AS Brescia | 34 | 9 | 13 | 12 | 43:52 | -9 | 40 | 
| 14  | Udinese Calcio | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:52 | -11 | 40 | 
| 15  | Hellas Verona FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 41:53 | -12 | 39 | 
| 16  | US Lecce | 34 | 6 | 10 | 18 | 36:56 | -20 | 28 | 
| 17  | AC Florenz | 34 | 5 | 7 | 22 | 29:63 | -34 | 22 | 
| 18  | AC Venedig | 34 | 3 | 9 | 22 | 30:61 | -31 | 18 | 
| Abgestiegen in die/Relegated to Serie B | |
| Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague | |
| UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup | |
| M | Italienischer Meister/Champion |