Herzlichen Glückwunsch zur
Italienischen Meisterschaft 2005 Congratulation to the Italien Championship 2005 |
|
Herzlichen Glückwunsch dem
Italienischen Pokalsieger 2005 Congratulations to the Coppa Italia Winner 2005 |
|
Ergebnisse vom 38.
Spieltag (Ende/Final)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
29.05. | 15:00 | AS Rom | AC Chievo Verona | 0:0 (0:0) |
29.05. | 15:00 | FC Bologna | Sampdoria Unione Calcio S.p.A | 0:0 (0:0) |
29.05. | 15:00 | Messina Football Club | AS Livorno Calcio | 1:1 (0:0) |
29.05. | 15:00 | Udinese Calcio | AC Mailand | 1:1 (0:0) |
29.05. | 15:00 | AC Siena | Atalanta Bergamo | 2:1 (1:0) |
29.05. | 15:00 | ACF Fiorentina | AS Brescia | 3:0 (1:0) |
29.05. | 15:00 | U.S. Citta di Palermo | SS Lazio Rom | 3:3 (1:1) |
29.05. | 15:00 | US Lecce | Parma F.C. | 3:3 (2:2) |
29.05. | 15:00 | FC Juventus Turin | Cagliari Calcio | 4:2 (1:0) |
29.05. | 15:00 | FC Internazionale Mailand | Reggina Calcio | 0:0 (0:0) |
Tabelle 38. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M |
FC Juventus Turin | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:27 | +40 | 86 |
2. | AC Mailand | 38 | 23 | 10 | 5 | 63:28 | +35 | 79 |
3. P |
FC Internazionale Mailand | 38 | 18 | 18 | 2 | 65:37 | +28 | 72 |
4. | Udinese Calcio | 38 | 17 | 11 | 10 | 56:40 | +16 | 62 |
5. | Sampdoria Unione Calcio |
38 | 17 | 10 | 11 | 42:29 | +13 | 61 |
6. | U.S. Citta di Palermo | 38 | 12 | 17 | 9 | 48:44 | +4 | 53 |
7. | Messina Football Club | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:52 | -8 | 48 |
8. | AS Livorno Calcio | 38 | 11 | 12 | 15 | 49:60 | -11 | 45 |
9. | AS Rom | 38 | 11 | 12 | 15 | 55:58 | -3 | 45 |
10. | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:60 | -9 | 44 |
11. | SS Lazio Rom | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:53 | -5 | 44 |
12. | US Lecce | 38 | 10 | 14 | 14 | 66:73 | -7 | 44 |
13. | Reggina Calcio | 38 | 10 | 14 | 14 | 36:45 | -9 | 44 |
14. | AC Chievo Verona | 38 | 11 | 10 | 17 | 32:49 | -17 | 43 |
15. | AC Siena | 38 | 9 | 16 | 13 | 44:55 | -11 | 43 |
16. | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 42:50 | -8 | 42 |
17. | FC Bologna | 38 | 9 | 15 | 14 | 33:36 | -3 | 42 |
18. | Parma F.C. | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:65 | -17 | 42 |
19. | AS Brescia | 38 | 11 | 8 | 19 | 37:54 | -17 | 41 |
20. | Atalanta Bergamo | 38 | 8 | 11 | 19 | 34:45 | -11 | 35 |
Abgestiegen in die/Relegated to Serie B | |
Relegationsspiel 17. gegen 18./17th vs. 18th
game for relegation |
|
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Italienischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Winner Coppa Italia |