22.04.06 |
New York | DC United | 1:4 |
22.04.06 | Houston | Salt Lake City | 2:1 |
23.04.06 | F.C. Dallas | Kansas City | 2:1 |
22.04.06 | Los Angeles | Columbus | 0:1 |
|
|
|
|
|
|
OST | ||||||||||
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | D.C. United Washington | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | 7 | 10 |
2. | Kansas City Wizards | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
3. | New England Revolution | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 4 |
4. | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 4 |
5. | New York Red Bulls | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 3 |
6. | Chicago Fire | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |
West | ||||||||||
Rang | Verein | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | F.C. Dallas 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 6 | 3 | 10 |
2. | Dynamo Houston | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 6 |
3. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | -1 | 4 |
4. | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 4 |
5. | Chivas U.S.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
6. | Real Salt Lake City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 1 |
Gesamt | ||||||||||
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
1. | D.C. United Washington | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | 7 | 10 |
2. | F.C. Dallas 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 6 | 3 | 10 |
3. | Kansas City Wizards | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 9 |
4. | Dynamo Houston | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 6 |
5. | New England Revolution | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 4 |
6. | Colorado Rapids | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | -1 | 4 |
7. | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 4 |
8. | Columbus Crew | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 4 |
9. | Chivas U.S.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
10. | New York Red Bulls | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 7 | -3 | 3 |
11. | Chicago Fire | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |
12. | Real Salt Lake City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 1 |
In der
Meisterrunde wird im Ausscheidungsmodus gespielt.
Abschlußtabelle 2005 | Abschlußtabelle 2004 |
Abschlußtabelle 2003 | Abschlußtabelle 2002 |
Abschlußtabelle 2001 | Abschlußtabelle 2000 |