Herzlichen Glückwunsch zur
Italienischen Meisterschaft 2003 Congratulation to the Italien Championship 2003 |
|
Herzlichen Glückwunsch dem
Italienischen Pokalsieger 2003 Congratulations to the Coppa Italia Winner 2003 |
|
Ergebnisse vom 34.
Spieltag (Ende/Final)
24.05. | 15:00 | FC Bologna | Reggina Calcio | 0:2 (0:1) |
24.05. | 15:00 | Como Calcio | Turin Calcio | 1:0 (0:0) |
24.05. | 15:00 | AS Rom | Atalanta Bergamo | 1:2 (1:1) |
24.05. | 15:00 | Empoli | AC Parma | 0:2 (0:1) |
24.05. | 15:00 | Udinese Calcio | SS Lazio Rom | 2:1 (0:0) |
24.05. | 15:00 | FC Juventus Turin | AC Chievo Verona | 4:3 (1:0) |
24.05. | 15:00 | AS Brescia | Modena Football Club | 2:2 (0:1) |
24.05. | 15:00 | FC Internazionale Mailand | AC Perugia | 2:2 (1:0) |
24.05. | 15:00 | Piacenza Calcio | AC Mailand | 4:2 (3:1) |
Tabelle 34. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M | FC Juventus Turin | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:29 | +35 | 72 |
2. | FC Internazionale Mailand | 34 | 19 | 8 | 7 | 64:38 | +26 | 65 |
3. P | AC Mailand | 34 | 18 | 7 | 9 | 55:30 | +25 | 61 |
4. | SS Lazio Rom | 34 | 15 | 15 | 4 | 57:32 | +25 | 60 |
5. | AC Parma | 34 | 15 | 11 | 8 | 55:36 | +19 | 56 |
6. | Udinese Calcio | 34 | 16 | 8 | 10 | 38:35 | +3 | 56 |
7. | AC Chievo Verona | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:39 | +12 | 55 |
8. | AS Rom | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:46 | +9 | 49 |
9. | AS Brescia | 34 | 9 | 15 | 10 | 36:38 | -2 | 42 |
10. | AC Perugia | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:48 | -8 | 42 |
11. | FC Bologna | 34 | 10 | 11 | 13 | 39:47 | -8 | 41 |
12. | Empoli | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:46 | -10 | 38 |
13. | Atalanta Bergamo | 34 | 8 | 14 | 12 | 35:47 | -12 | 38 |
14. | Reggina Calcio | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:53 | -15 | 38 |
15. | Modena Football Club | 34 | 9 | 11 | 14 | 30:48 | -18 | 38 |
16. | Piacenza Calcio | 34 | 8 | 6 | 20 | 44:62 | -18 | 30 |
17. | Como Calcio | 34 | 4 | 12 | 18 | 29:57 | -28 | 24 |
18. | Turin Calcio | 34 | 4 | 9 | 21 | 23:58 | -35 | 21 |
Abgestiegen in die/Relegated to Serie B | |
Relegationsspiel gegeneinander/Game 14th. vs.
15th. for relegation |
|
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Italienischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Winner Coppa Italia |