Herzlichen Glückwunsch dem Spanischen
Fußballmeister 2005
Congratulations to the Spain Champion 2005
|
|
Herzlichen Glückwunsch dem Spanischen Pokalsieger 2005 Congratulations to the Coppa del Rey Winner
2005
|
Ergebnisse vom 38. Spieltag (Ende/Final)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
28.05. | 19:00 | Real Sociedad San Sebastian | FC Barcelona | 0:0 (0:0) |
28.05. | 21:00 | Real Zaragoza | Real Madrid CF | 1:3 (1:1) |
29.05. | 19:00 | Real Racing Club de Santander | Albacete Balompie | 1:0 (1:0) |
29.05. | 21:00 | RCD Mallorca | Real Betis Sevilla | 1:1 (0:0) |
29.05. | 21:00 | Sevilla FC | Malaga CF | 0:2 (0:0) |
29.05. | 21:00 | CD Numancia de Soria | RC Deportivo de La Coruna | 1:1 (0:0) |
29.05. | 21:00 | Villarreal CF | Levante UD | 4:1 (2:1) |
29.05. | 21:00 | Valencia CF | CA Osasuna | 1:0 (0:0) |
29.05. | 21:00 | RCD Espanyol Barcelona | Athletic Club Bilbao | 2:0 (1:0) |
29.05. | 21:00 | Atletico de Madrid | CF Getafe | 2:2 (0:1) |
Tabellenstand 38. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M | FC Barcelona | 38 | 25 | 9 | 4 | 73:29 | +44 | 84 |
2. |
Real Madrid CF | 38 | 25 | 5 | 8 | 71:32 | +39 | 80 |
3. | Villarreal CF | 38 | 18 | 11 | 9 | 69:37 | +32 | 65 |
4. P | Real Betis Sevilla | 38 | 16 | 14 | 8 | 62:50 | +12 | 62 |
5. | RCD Espanyol Barcelona | 38 | 17 | 10 | 11 | 54:46 | +8 | 61 |
6. | Sevilla FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 44:41 | +3 | 60 |
7. | Valencia CF | 38 | 14 | 16 | 8 | 54:39 | +15 | 58 |
8. | RC Deportivo de La Coruna | 38 | 12 | 15 | 11 | 46:50 | -4 | 51 |
9. | Athletic Club Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 59:54 | +5 | 51 |
10. | Malaga CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 40:48 | -8 | 51 |
11. | Atletico de Madrid | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:34 | +6 | 50 |
12. | Real Zaragoza | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:57 | -5 | 50 |
13. | CF Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 38:46 | -8 | 47 |
14. | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:56 | -9 | 47 |
15. | CA Osasuna | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:65 | -19 | 46 |
16. | Real Racing Club de Santander | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:58 | -17 | 44 |
17. | RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:63 | -21 | 39 |
18. | Levante UD | 38 | 9 | 10 | 19 | 39:58 | -19 | 37 |
19. | CD Numancia de Soria | 38 | 6 | 11 | 21 | 30:61 | -31 | 29 |
20. | Albacete Balompie | 38 | 6 | 10 | 22 | 33:56 | -23 | 28 |
Abgestiegen in die/Relegated to Segunda Division | |
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Spanischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Spain Cup Winner |