Herzlichen Glückwunsch zur
Italienischen Meisterschaft 2004 Congratulation to the Italien Championship 2004 |
|
Herzlichen Glückwunsch dem
Italienischen Pokalsieger 2004 Congratulations to the Coppa Italia Winner 2004 |
|
Ergebnisse vom 34.
Spieltag (Ende/Final)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
16.05. | 15:00 | AC Perugia | Ancona Calcio | 1:0 (0:0) |
16.05. | 15:00 | AC Siena | FC Juventus Turin | 1:3 (1:2) |
16.05. | 15:00 | AC Chievo Verona | FC Bologna | 2:1 (2:1) |
16.05. | 15:00 | Sampdoria Unione Calcio S.p.A | AS Rom | 0:0 (0:0) |
16.05. | 15:00 | SS Lazio Rom | Modena Football Club | 2:1 (1:0) |
16.05. | 15:00 | AC Parma | Udinese Calcio | 4:3 (0:0) |
16.05. | 15:00 | US Lecce | Reggina Calcio | 2:1 (2:1) |
16.05. | 15:00 | Empoli | FC Internazionale Mailand | 2:3 (1:1) |
16.05. | 15:00 | AC Mailand | AS Brescia | 4:2 (2:0) |
Tabelle 34. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M | AC Mailand | 34 | 25 | 7 | 2 | 65:24 | +41 | 82 |
2. | AS Rom | 34 | 21 | 8 | 5 | 68:19 | +49 | 71 |
3. | FC Juventus Turin | 34 | 21 | 6 | 7 | 67:42 | +25 | 69 |
4. | FC Internazionale Mailand | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:37 | +22 | 59 |
5. | AC Parma | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:46 | +11 | 58 |
6. P | SS Lazio Rom | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:38 | +14 | 56 |
7. | Udinese Calcio | 34 | 13 | 11 | 10 | 44:40 | +4 | 50 |
8. | Sampdoria Unione Calcio |
34 | 11 | 13 | 10 | 40:42 | -2 | 46 |
9. | AC Chievo Verona | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:37 | -1 | 44 |
10. | US Lecce | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:56 | -13 | 41 |
11. | AS Brescia | 34 | 9 | 13 | 12 | 52:57 | -5 | 40 |
12. | FC Bologna | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:53 | -8 | 39 |
13. | AC Siena | 34 | 8 | 10 | 16 | 41:54 | -13 | 34 |
14. | Reggina Calcio | 34 | 6 | 16 | 12 | 29:45 | -16 | 34 |
15. | AC Perugia | 34 | 6 | 14 | 14 | 44:56 | -12 | 32 |
16. | Modena Football Club | 34 | 6 | 12 | 16 | 27:46 | -19 | 30 |
17. | Empoli | 34 | 7 | 9 | 18 | 26:54 | -28 | 30 |
18. | Ancona Calcio | 34 | 2 | 7 | 25 | 21:70 | -49 | 13 |
Abgestiegen in die/Relegated to Serie B | |
Relegationsspiel gegen SerieB/Game vs. SerieB
for relegation |
|
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Italienischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Winner Coppa Italia |