Herzlichen Glückwunsch dem Englischen
Fußballmeister 2005
Congratulations to the English Champion
2005
|
|
Herzlichen Glückwunsch dem
Englischen
Pokalsieger 2005
Congratulations to the FA-Cup Winner
2005
|
Ergebnisse vom
38. Spieltag (Ende/Final)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
15.05. | 16:00 | Manchester City FC | Middlesbrough FC | 1:1 (0:1) |
15.05. | 16:00 | Newcastle United FC | Chelsea FC | 1:1 (1:1) |
15.05. | 16:00 | Southampton FC | Manchester United FC | 1:2 (1:1) |
15.05. | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | Blackburn Rovers FC | 0:0 (0:0) |
15.05. | 16:00 | West Bromwich Albion FC | Portsmouth FC | 2:0 (0:0) |
15.05. | 16:00 | Fulham FC | Norwich City F.C. | 6:0 (2:0) |
15.05. | 16:00 | Birmingham City FC | Arsenal FC | 2:1 (0:0) |
15.05. | 16:00 | Liverpool FC | Aston Villa FC | 2:1 (2:0) |
15.05. | 16:00 | Charlton Athletic FC | Crystal Palace F.C. | 2:2 (1:0) |
15.05. | 16:00 | Bolton Wanderers FC | Everton FC | 3:2 (0:1) |
Tabellenstand
38. Spieltag (Ende/Final)
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. M | Chelsea FC | 38 | 29 | 8 | 1 | 72:15 | +57 | 95 |
2. | Arsenal FC | 38 | 25 | 8 | 5 | 87:36 | +51 | 83 |
3. | Manchester United FC | 38 | 22 | 11 | 5 | 58:26 | +32 | 77 |
4. | Everton FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 45:46 | -1 | 61 |
5. | Liverpool FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 52:41 | +11 | 58 |
6. | Bolton Wanderers FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 49:44 | +5 | 58 |
7. | Middlesbrough FC | 38 | 14 | 13 | 11 | 53:46 | +7 | 55 |
8. | Manchester City FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 47:39 | +8 | 52 |
9. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:41 | +6 | 52 |
10. | Aston Villa FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:52 | -7 | 47 |
11. | Charlton Athletic FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 42:58 | -16 | 46 |
12. | Birmingham City FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:46 | -6 | 45 |
13. | Fulham FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 52:60 | -8 | 44 |
14. | Newcastle United FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 47:57 | -10 | 44 |
15. | Blackburn Rovers FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 |
16. | Portsmouth FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 43:59 | -16 | 39 |
17. | West Bromwich Albion FC | 38 | 6 | 16 | 16 | 36:61 | -25 | 34 |
18. | Crystal Palace F.C. | 38 | 7 | 12 | 19 | 41:62 | -21 | 33 |
19. | Norwich City F.C. | 38 | 7 | 12 | 19 | 42:77 | -35 | 33 |
20. | Southampton FC | 38 | 6 | 14 | 18 | 45:66 | -21 | 32 |
Abgestiegen in die/Relegated to First Division | |
Championsleague Teilnehmer/Qualified for
Championsleague |
|
UEFA-Pokal Teinehmer/Qualified for UEFA-Cup |
|
M |
Englischer Meister/Champion |
P |
Pokalsieger/Cup Winner |